Dans la grande majorité des bâtiments industriels et commerciaux du Québec, le courant est distribué à une tension de 600 Volts triphasé. Les transformateurs de type sec ventilés permettent d'alimenter les circuits d'éclairage, d'informatique et de prises murales en 120/208 Volts triphasé 4 fils.
Tous nos transformateurs respectent les exigences québécoises et canadiennes de rendement énergétique (CSA C802.2 / DOE 2016), garantissant des pertes à vide minimales et une baisse sensible de vos coûts d'exploitation électrique.
| Puissance (kVA) | Tension Primaire (HV) | Tension Secondaire (LV) | Prises de Réglage (Taps) | Élévation de Température | Courant Secondaire Pleine Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 150°C (Classe 220) | 41.6 A |
| 30 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 150°C (Classe 220) | 83.3 A |
| 45 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 150°C (Classe 220) | 124.9 A |
| 75 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 150°C (Classe 220) | 208.2 A |
| 112.5 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 150°C (Classe 220) | 312.3 A |
| 150 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 115°C ou 150°C | 416.4 A |
| 300 kVA | 600V Delta (3F) | 208Y/120V (3F-4F) | ± 2 x 2.5% (FCAN/FCBN) | 115°C (Haute performance) | 832.7 A |
Pour garantir un confort acoustique parfait dans les bureaux et commerces attenants aux locaux électriques, nous fournissons l'ensemble des fixations amortissantes et conduits flexibles nécessaires :